わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2022年11月25日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 443匹 | 80匹 | 食いムラはありましたが、1日釣れ続いて久しぶりに釣れました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 443匹 | 80匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 食いムラはありましたが、1日釣れ続いて久しぶりに釣れました。 | |||
2022年11月24日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 112匹 | 30匹 | 魚はいるのですが中々口を使うエリアを探せません... 今日は強風もプラスしてお手上げでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 112匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 魚はいるのですが中々口を使うエリアを探せません... 今日は強風もプラスしてお手上げでした。 |
|||
2022年11月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 268匹 | 30匹 | 映るけど食わないが多くて苦戦中です... |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 268匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 映るけど食わないが多くて苦戦中です... | |||
2022年11月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 219匹 | 20匹 | 難しいです。 安定して釣れるエリアがないので、毎日探す感じになっています。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 219匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 難しいです。 安定して釣れるエリアがないので、毎日探す感じになっています。 |
|||
2022年11月21日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西 | 112匹 | 30匹 | しぶしぶでしたm(_ _)m |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西 | 112匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| しぶしぶでしたm(_ _)m | |||
2022年11月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西 | 貸切でした 1日通してポツポツ釣れました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西 | |||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 貸切でした 1日通してポツポツ釣れました^^ |
|||
2022年11月18日19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| お休みです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| お休みです。 | |||
2022年11月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| YM | 299匹 | 80匹 | 回遊が早くて午前中は苦戦... 4箇所目にしてやっと釣れ始め、ラスト2時間はよく釣れました^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| YM | 299匹 | 80匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 回遊が早くて午前中は苦戦... 4箇所目にしてやっと釣れ始め、ラスト2時間はよく釣れました^^ |
|||
2022年11月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 386匹 | 40匹 | 朝はポツポツで昼からはチーンとなりましたが、夕方からの食い上がりはすごかったです♪ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 386匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝はポツポツで昼からはチーンとなりましたが、夕方からの食い上がりはすごかったです♪ | |||
2022年11月15日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 416匹 | 50匹 | 午前中は回遊でしたが、午後からは多点も多くなり入れパクでした‼︎ 食いが良いのでムラなく釣れて、2本出しのお客さんは皆さん250匹オーバーと良い一日でした^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島 | 416匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は回遊でしたが、午後からは多点も多くなり入れパクでした‼︎ 食いが良いのでムラなく釣れて、2本出しのお客さんは皆さん250匹オーバーと良い一日でした^^ |
|||