わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2022年11月4日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 水中島 | 189匹 | 100匹 | 朝一は不発...そこから食い上がってきましたが、釣りが難しく数が伸びませんでした‼︎ | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 水中島 | 189匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一は不発...そこから食い上がってきましたが、釣りが難しく数が伸びませんでした‼︎ | |||
2022年11月3日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 243匹 | 60匹 | 好調だったエリアは不発... 移動先ではポツポツ釣れました‼︎ 1本竿の方が多かったですが、多点が多かったので100匹近く釣られておりました^^  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 243匹 | 60匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 好調だったエリアは不発... 移動先ではポツポツ釣れました‼︎ 1本竿の方が多かったですが、多点が多かったので100匹近く釣られておりました^^  | 
                        |||
2022年11月2日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 404匹 | 50匹 | 14度 | 午前中は入れパク‼︎ 午後は少し遠くなる時がありましたが、最後まで当たりが続きました^^ サイズも良いです。  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 404匹 | 50匹 | 14度 | 
| サイズ、その他の情報 | |||
| 午前中は入れパク‼︎ 午後は少し遠くなる時がありましたが、最後まで当たりが続きました^^ サイズも良いです。  | 
                        |||
2022年11月1日


| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 船瀬 | 513匹 | 100匹 | 14度 | 祝解禁‼︎ 朝から群れが抜ける事なく釣れ続いてくれました^^ 特に朝は食いが良く多点がけ連発と最高のスタートに‼︎  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 船瀬 | 513匹 | 100匹 | 14度 | 
| サイズ、その他の情報 | |||
| 祝解禁‼︎ 朝から群れが抜ける事なく釣れ続いてくれました^^ 特に朝は食いが良く多点がけ連発と最高のスタートに‼︎  | 
                        |||
2022年10月31日

| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 明日から解禁です^^ 今年も宜しくお願いします‼︎ 試し釣りは好調でした^^  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| 明日から解禁です^^ 今年も宜しくお願いします‼︎ 試し釣りは好調でした^^  | 
                        |||
2022年10月25日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 試し釣り1日目 今年も良い魚釣れております^^ ご予約お待ちしております。  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| 試し釣り1日目 今年も良い魚釣れております^^ ご予約お待ちしております。  | 
                        |||
2022年4月3日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 578匹 | 200匹 | 終盤は250から350くらいの間で安定しており、最終日の今日は朝から炸裂!久しぶりの500越えで最高の終わり方になりました^_^ 今年もご利用ありがとうございました^_^  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 菅川 | 578匹 | 200匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 終盤は250から350くらいの間で安定しており、最終日の今日は朝から炸裂!久しぶりの500越えで最高の終わり方になりました^_^ 今年もご利用ありがとうございました^_^  | 
                        |||
2022年3月30日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 398匹 | 80匹 | 朝から落ちパクでした! 最終日4月3日空きあります^_^  | 
                        
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 菅川 | 398匹 | 80匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から落ちパクでした! 最終日4月3日空きあります^_^  | 
                        |||
2022年3月28日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 180匹 | 100匹 | 朝ラッシュありました^_^ | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 菅川 | 180匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝ラッシュありました^_^ | |||
2022年3月27日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 菅川 | 271匹 | 50匹 | 朝からポツポツ当たりました! | 
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | 
|---|---|---|---|
| 菅川 | 271匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からポツポツ当たりました! | |||