わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2022年1月10日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 270匹 | 30匹 | 1日通して食いが良かったです。ただ乗せきれないアタリが多いですね〜 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 270匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日通して食いが良かったです。ただ乗せきれないアタリが多いですね〜 | |||
2022年1月9日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 296匹 | 20匹 | 朝から当たりが続きました‼︎途中食いあがり多点も多く数が伸びました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 296匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から当たりが続きました‼︎途中食いあがり多点も多く数が伸びました。 | |||
2022年1月8日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 169匹 | 20匹 | 朝からポツポツきましたが、昼前に少し沈黙がありました。水が少し綺麗になって魚が動いて釣れるようになってきて一安心です。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 169匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝からポツポツきましたが、昼前に少し沈黙がありました。水が少し綺麗になって魚が動いて釣れるようになってきて一安心です。 | |||
2022年1月6日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 50匹 | 20匹 | レンタル手巻きの貸し切りでした。1日通してよく当たってました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 50匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| レンタル手巻きの貸し切りでした。1日通してよく当たってました。 | |||
2022年1月5日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 68匹 | 20匹 | 食いあがらずに終了。回ってきたら釣れる感じに変わりました。渋い〜 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 68匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 食いあがらずに終了。回ってきたら釣れる感じに変わりました。渋い〜 | |||
2022年1月4日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 139匹 | 10匹 | 今日は全くアタリの無い時間が1時間以上ありました。毎日食い方が変わっているので明日はわかりません… |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 139匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今日は全くアタリの無い時間が1時間以上ありました。毎日食い方が変わっているので明日はわかりません… | |||
2022年1月3日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 207匹 | 20匹 | 朝から通して当たりが続きました‼︎ 久しぶりの2束超え嬉しいです^ ^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 207匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から通して当たりが続きました‼︎ 久しぶりの2束超え嬉しいです^ ^ |
|||
2022年1月2日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西19m | 150匹 | 10匹 | 今年も宜しくお願い致します‼︎ 中々活性が上がりませんが、パターンを掴んでいる人は1日を通してアタリはあります。 エサ、仕掛けをマメに変えている人は数が伸びてます。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西19m | 150匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今年も宜しくお願い致します‼︎ 中々活性が上がりませんが、パターンを掴んでいる人は1日を通してアタリはあります。 エサ、仕掛けをマメに変えている人は数が伸びてます。 |
|||
2021年12月31日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 68匹 | 10匹 | 中々活性が上がりません。 今年もご利用ありがとうございました‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 68匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 中々活性が上がりません。 今年もご利用ありがとうございました‼︎ |
|||
2021年12月30日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 島西20m | 106匹 | 10匹 | 濁りがキツすぎて釣果が伸びません。明日が今年最後の営業になりますので宜しくお願いします。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 島西20m | 106匹 | 10匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 濁りがキツすぎて釣果が伸びません。明日が今年最後の営業になりますので宜しくお願いします。 | |||