わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2021年12月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬23m | 262匹 | 30匹 | 期待していましたが、朝から食い上がる事なくポツポツ…大雪の中ありがとうございました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬23m | 262匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 期待していましたが、朝から食い上がる事なくポツポツ…大雪の中ありがとうございました。 | |||
2021年12月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬21m〜26m | 300匹 | 50匹 | 朝から当たりが続きました(^ ^) 12月18日は大雪となりますので、時間に余裕を持ってお気をつけてお越し下さい。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬21m〜26m | 300匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から当たりが続きました(^ ^) 12月18日は大雪となりますので、時間に余裕を持ってお気をつけてお越し下さい。 |
|||
2021年12月13日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬22〜26m | 282匹 | 40匹 | 朝一は良いのですが、そこからはポツポツでした‼︎ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬22〜26m | 282匹 | 40匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一は良いのですが、そこからはポツポツでした‼︎ | |||
2021年12月12日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬21m〜26m | 346匹 | 50匹 | 1日中アタリはありましたが、湖流が強すぎてトラブルだらけでした( T_T) |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬21m〜26m | 346匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日中アタリはありましたが、湖流が強すぎてトラブルだらけでした( T_T) | |||
2021年12月11日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬22m | 530匹 | 150匹 | 朝ラッシュもあり、1日中当たりが続きました‼︎ 今年の最高記録更新‼︎ 嬉しいです^_^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬22m | 530匹 | 150匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝ラッシュもあり、1日中当たりが続きました‼︎ 今年の最高記録更新‼︎ 嬉しいです^_^ |
|||
2021年12月10日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬21m | 490匹 | 200匹 | 朝一は入れ食いでそこからは少しずつ船を動かして拾い釣りでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬21m | 490匹 | 200匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一は入れ食いでそこからは少しずつ船を動かして拾い釣りでした。 | |||
2021年12月9日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬21m | 346匹 | 60匹 | 朝パワーが弱くなり、移動してからはポツポツ釣れました。バス、姫マス、ハヤも釣れてトラブルも多発でした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬21m | 346匹 | 60匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝パワーが弱くなり、移動してからはポツポツ釣れました。バス、姫マス、ハヤも釣れてトラブルも多発でした。 | |||
2021年12月8日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 水深19m〜24m | 220匹 | 30匹 | 朝は入れ食い、そこからポツポツでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 水深19m〜24m | 220匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝は入れ食い、そこからポツポツでした。 | |||
2021年12月7日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 水深19m〜24m | 390匹 | 100匹 | 今日も朝からよく当たりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 水深19m〜24m | 390匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今日も朝からよく当たりました。 | |||
2021年12月6日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 菅川 水深19m〜24m | 300匹 | 50匹 | 細かく船を動かして拾い釣りでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 菅川 水深19m〜24m | 300匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 細かく船を動かして拾い釣りでした。 | |||