わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2021年11月20日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
船瀬24m | 172匹 | 30匹 | 朝一食い立ちましたが続かず、移動先でポツポツと拾い釣りでした。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
船瀬24m | 172匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝一食い立ちましたが続かず、移動先でポツポツと拾い釣りでした。 |
2021年11月19日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
水中島24m | 362匹 | 100匹 | 朝から良いペースで釣れました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
水中島24m | 362匹 | 100匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から良いペースで釣れました。 |
2021年11月18日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
水中島24m |
221匹 | 100匹 | ポツポツ釣れていました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
水中島24m |
221匹 | 100匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
ポツポツ釣れていました。 |
2021年11月17日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
水中島21m | 181匹 | 20匹 | 朝一は入れ食いが続きましたが1時間もたずで、移動後ポツポツ釣れました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
水中島21m | 181匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝一は入れ食いが続きましたが1時間もたずで、移動後ポツポツ釣れました。 |
2021年11月16日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
水中島22m | 221匹 | 30匹 | 午前中は良いペースで釣れましたが、午後からの無風状態の時は食い渋りました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
水中島22m | 221匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
午前中は良いペースで釣れましたが、午後からの無風状態の時は食い渋りました。 |
2021年11月14日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
水中島 22m | 263匹 | 30匹 | 1日中ポツポツで、お昼頃に大きい群れが入り、入れ食いになりました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
水中島 22m | 263匹 | 30匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
1日中ポツポツで、お昼頃に大きい群れが入り、入れ食いになりました。 |
2021年11月13日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
水中島23m | 356匹 | 100匹 | 朝から当たりが続きましたが、昼の無風時は沈黙…日替わりで明日はどうなるかといった感じです。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
水中島23m | 356匹 | 100匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝から当たりが続きましたが、昼の無風時は沈黙…日替わりで明日はどうなるかといった感じです。 |
2021年11月12日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
水中島20m | 172匹 | 60匹 | 朝一は釣れましたが、そこから無。移動してポツポツきました。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
水中島20m | 172匹 | 60匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝一は釣れましたが、そこから無。移動してポツポツきました。 |
2021年11月11日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
水中島22m | 246匹 | 196匹 | 朝は食い渋ってましたが、14時過ぎからよく釣れました。 ただ、サイズが落ちて釣れ方も変わってきております。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
水中島22m | 246匹 | 196匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
朝は食い渋ってましたが、14時過ぎからよく釣れました。 ただ、サイズが落ちて釣れ方も変わってきております。 |
2021年11月10日
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
---|---|---|---|---|
国際村22m | 30匹 | 20匹 | 貸切で12時からの出船でした。 |
ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
---|---|---|---|
国際村22m | 30匹 | 20匹 | |
サイズ、その他の情報 | |||
貸切で12時からの出船でした。 |