わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2021年12月4日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 船瀬26m | 134匹 | 50匹 | サイズは良いですが、中々釣れ続いてくれません。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 船瀬26m | 134匹 | 50匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| サイズは良いですが、中々釣れ続いてくれません。 |
|||
2021年12月3日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 各所合計4カ所 | 89匹 | 30匹 | メインにしていた25mから30mラインに濁りが入り食い渋ってます。その上の20mラインをやりましたが魚の足が早くて釣り続きません… |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 各所合計4カ所 | 89匹 | 30匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| メインにしていた25mから30mラインに濁りが入り食い渋ってます。その上の20mラインをやりましたが魚の足が早くて釣り続きません… | |||
2021年12月2日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 各所 | 139匹 |
100匹 | 昨日の風の影響かいるけど食わない…移動を繰り返して浅めの19mラインでバタバタ、シーン、バタバタ、シーンといった感じでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 各所 | 139匹 |
100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 昨日の風の影響かいるけど食わない…移動を繰り返して浅めの19mラインでバタバタ、シーン、バタバタ、シーンといった感じでした。 | |||
2021年12月1日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 国際村26m | 169匹 | 80匹 | 西風爆風でした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 国際村26m | 169匹 | 80匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 西風爆風でした。 | |||
2021年11月30日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 国際村26m | 172匹 | 20匹 | ずっと魚は居るんですが活性が低く数は伸びませんでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 国際村26m | 172匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| ずっと魚は居るんですが活性が低く数は伸びませんでした。 | |||
2021年11月29日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 国際村26m | 247匹 | 100匹 | 1日中あたりは続きましたが、多点掛けが少なかった印象です。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 国際村26m | 247匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日中あたりは続きましたが、多点掛けが少なかった印象です。 | |||
2021年11月28日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 国際村26m | 243匹 | 20匹 | 1ヶ月間お世話になった水中島から遂に群れが去ったので、国際村に移動してポツポツって感じでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 国際村26m | 243匹 | 20匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1ヶ月間お世話になった水中島から遂に群れが去ったので、国際村に移動してポツポツって感じでした。 | |||
2021年11月27日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島27m | 202匹 | 3匹 | 水温低下による濁りが入ってきて食い渋り…更に風も強くて釣りにくい1日になりました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島27m | 202匹 | 3匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 水温低下による濁りが入ってきて食い渋り…更に風も強くて釣りにくい1日になりました。 | |||
2021年11月26日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島27m | 266匹 | 118匹 | 1日中当たりが続きました‼︎ 11月28日キャンセル出ましたのでご希望の方はご連絡ください。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島27m | 266匹 | 118匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日中当たりが続きました‼︎ 11月28日キャンセル出ましたのでご希望の方はご連絡ください。 |
|||
2021年11月25日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 水中島27m | 368匹 | 100匹 | 今日も朝から好調‼︎ 途中強風で釣りにくくなりましたが、良く釣れました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 水中島27m | 368匹 | 100匹 | |
| サイズ、その他の情報 | |||
| 今日も朝から好調‼︎ 途中強風で釣りにくくなりましたが、良く釣れました。 |
|||