わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2025年2月11日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 48匹 | 1匹 | 朝から北風爆風... 釣りにならないレベルでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 48匹 | 1匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から北風爆風... 釣りにならないレベルでした。 |
|||
2025年2月10日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 154匹 | 30匹 | 朝一は拾い釣り。 昼からは食い上がりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 154匹 | 30匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝一は拾い釣り。 昼からは食い上がりました! |
|||
2025年2月9日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 221匹 | 30匹 | 朝から良い釣れ方しておりました。 12、13、14日空き多数です。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 221匹 | 30匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から良い釣れ方しておりました。 12、13、14日空き多数です。 |
|||
2025年2月8日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 85匹 | 15匹 | 大雪でした。 4ヶ所やりましたが難しかったです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 85匹 | 15匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 大雪でした。 4ヶ所やりましたが難しかったです。 |
|||
2025年2月7日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 100匹 | 20匹 | 1日拾い釣りでした。 ラスト食い上がりました^^ 2月11日空きあります。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 100匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日拾い釣りでした。 ラスト食い上がりました^^ 2月11日空きあります。 |
|||
2025年2月6日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
2025月2月5日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 135匹 | 25匹 | 穏やかな1日だったので、小さいアタリも拾えました。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 135匹 | 25匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 穏やかな1日だったので、小さいアタリも拾えました。 | |||
2025月2月4日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 124匹 | 20匹 | 1日拾い釣りでした。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 124匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日拾い釣りでした。 | |||
2025月2月3日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 74匹 | 20匹 | 食い上がってきたと思ったら爆風で移動... 移動後は難しかったです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 74匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 食い上がってきたと思ったら爆風で移動... 移動後は難しかったです。 |
|||
2025月2月2日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 156匹 | 20匹 | 朝は厳しい釣りに... 午後からはよくなりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 156匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝は厳しい釣りに... 午後からはよくなりました! |
|||