わかさぎ釣果情報
わかさぎ釣りの釣果情報一覧ページです。
2025年2月23日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 186匹 | 20匹 | 朝から良い釣れ方しておりました! 型も良かったです^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 186匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝から良い釣れ方しておりました! 型も良かったです^^ |
|||
2025年2月22日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 本日貸切 1日拾い釣りでした! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日貸切 1日拾い釣りでした! |
|||
2025年2月21日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 92匹 | 25匹 | 難しい。 回遊系で当たっても当たりが小さいです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 92匹 | 25匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 難しい。 回遊系で当たっても当たりが小さいです。 |
|||
2025年2月20日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 101匹 | 20匹 | 朝のみ良かったです! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 101匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 朝のみ良かったです! | |||
2025年2月19日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| お休みです。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| お休みです。 | |||
2025年2月18日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 本日貸切でした! 1日当たり続きました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日貸切でした! 1日当たり続きました! |
|||
2025年2月17日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 本日貸切 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| サイズ、その他の情報 | |||
| 本日貸切 | |||
2025年2月16日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 230匹 | 20匹 | 200匹台3人と全体的に朝から良い釣れ方しておりました! |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 230匹 | 20匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 200匹台3人と全体的に朝から良い釣れ方しておりました! | |||
2025年2月15日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 109匹 | 10匹 | 1日拾い釣りでした^^ 明日は2名空きあります。 |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 109匹 | 10匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 1日拾い釣りでした^^ 明日は2名空きあります。 |
|||
2025年2月14日
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 | サイズ、その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 89匹 | 10匹 | 西風爆風で避難しました。 強風が続いて釣りにくいです。 16日空きあります^^ |
| ポイント | 最高釣果 | 最低釣果 | 水温 |
|---|---|---|---|
| 89匹 | 10匹 | ||
| サイズ、その他の情報 | |||
| 西風爆風で避難しました。 強風が続いて釣りにくいです。 16日空きあります^^ |
|||